В Героях 2 каждая раса имеет свой уникальный тип города и замка. Каждый город приносит в казну игрока 250 золотых в день. Первая и самая важная постройка в каждом городе-это замок. Потратив на это 5000 золотых, 20 дерева и 20 камня вы получаете мощные стены, стрелковую башню, а главное - возможность построить другие полезные здания. Построить в замке нужный вам объект возможно, если у вас достаточно для этого ресурсов, возведены все необходимые постройки и в данном замке в этом туре еще ничего не строилось. Кроме того, помните, что бывают деревни, в которых по воле авторов карты нельзя построить замок, а в "континентальных" замках не дают строить верфь. В замке некpомансеpов нет тавеpны (ну зачем меpтвым тавеpна-они же не пьют!). Слухи (они одни и те же во всех тавернах) обновляются раз в неделю, а информация берется на первый день недели. Можно получить или сообщение, оставленное автором карты, или стандартное сообщение (информация о типе Ult.Artefact'а, районе его нахождения, у кого из игроков сильнее армия, и т.д., или глупости типа "the truth is out there"). После постройки первой гильдии воров (thieves' Guild) можно узнать, что за отряды стоят во вражеских городах. С двумя будет известна их примерная численность (Few/Several/Pack/...). Информация, сообщаемая в гильдии, обновляется непрерывно. При этом Best Heroes определяются только по силе армии героя, Best Monsters - среди войск действующей армии (невыкупленные в городах не учитываются). Чтобы получить максимальную (как в Oracle) информацию, достаточно иметь пять гильдий. Параметры капитанов зависят только от типа замка и не изменяются со временем (для рыцарей и варваров: атака 1, защита 1, сила магии 1, знания 1, для магических рас: атака и защита 0, сила магии и знания 2). В бою капитан может применять заклинания первых двух уровней Mage Guild замка. Капитан полностью восстанавливает запас маны после каждой битвы. Если вы хотите в один день построить что-либо в замке и соорудить на верфи корабль, сначала стройте здание! Помните, что у городской пристани может швартоваться не более одной лодки, а если на карте имеется 48 или более лодок, новую построить нельзя. При торговле на рынке следует помнить, что чем больше рынков вы имеете, тем выгоднее обменный курс. Достаточно иметь 9 рынков т.к. при большем их количестве курс не изменяется. Каждый замок приносит в казну игрока 1000 золотых ежедневно (без учета дополнительных построек). Кроме того в замках вы можете нанимать новых героев, а для охраны замка может быть оставлен гарнизон. Русское название всех построек можно увидеть, наведя на них курсор.
Вид | Назначение | Требования | Цена |
---|---|---|---|
Стреляет по врагу при обороне замка | Замок | 1500, 5 | |
Стреляет по врагу при обороне замка | Замок | 1500, 5 | |
Задерживает врага на 1 ход при обороне замка | Замок | 750 | |
При осаде замка врагу требуется на 1 попадание баллисты больше для разрушения каждого участка стены. | Замок | 1500, 5, 15 | |
Повышает ежедневный доход на 250 | Замок | 1250, 5 | |
Дает информацию о других игроках | Замок | 750, 5 | |
Позволяет торговать | Замок | 500, 5 | |
Повышает мораль гарнизона замка на 1 | Замок | 500, 5 | |
Позволяет строить корабли | Выход к реке или морю | 2000, 20 | |
Повышает прирост монстров в замке на 2 в неделю | Замок | 500 | |
Позволяет изучать магию 1 уровня | Замок | 2000, 5, 5 | |
Позволяет изучать магию 2 уровня | Гильдия магов 1 уровня | 1000, 5, 5, 4, 4, 4, 4 | |
Позволяет изучать магию 3 уровня | Гильдия магов 2 уровня | 1000, 5, 5, 6, 6, 6, 6 | |
Позволяет изучать магию 4 уровня | Гильдия магов 3 уровня | 1000, 5, 5, 8, 8, 8, 8 | |
Позволяет изучать магию 5 уровня | Гильдия магов 4 уровня | 1000, 5, 5, 10, 10, 10, 10 | |
Позволяет нанимать мужиков | Замок | 200 | |
Повышает прирост мужиков на 8 в неделю | Изба мужика | 1000 | |
Позволяет нанимать лучников | Изба мужика | 1000 | |
Позволяет нанимать солдат | Стрелковый двор, Оружейная, Кузница | 1500, 5 | |
Позволяет нанимать пикинер | Изба мужика Колодец |
1000, 5 | |
Позволяет нанимать ветеран пикинер | Кузница, Оружейная | 1500, 5 | |
Позволяет нанимать мечников | Изба мужика , Таверна | 2000, 10, 10 | |
Позволяет нанимать мастер-мечников | Оружейная, Кузница | 2000, 5, 5 | |
Позволяет нанимать конников | Кузница,Оружейная | 3000, 20 | |
Позволяет нанимать чемпионов | Ристалище | 3000, 10 | |
Позволяет нанимать паладинов | Кузница,Оружейная | 5000, 20, 20 | |
Позволяет нанимать крестоносцев | Собор | 5000, 10, 10 | |
Квартира капитана |
Капитан применяет магию при обороне замка, а величина навыка атаки и защиты прибавляются к соответствующим характеристикам монстров гарнизона. | Замок | 500 |
Вид | Назначение | Требования | Цена |
---|---|---|---|
Стреляет по врагу при обороне замка | Замок | 1500, 5 | |
Стреляет по врагу при обороне замка | Замок | 1500, 5 | |
Задерживает врага на 1 ход при обороне замка | Замок | 750 | |
Повышает ежедневный доход на 250 | Замок | 1250, 5 | |
Дает информацию о других игроках | Замок | 750, 5 | |
Позволяет торговать | Замок | 500, 5 | |
Позволяет строить корабли | Выход к реке или морю | 2000, 20 | |
Повышает прирост монстров в замке на 2 в неделю | Замок | 500 | |
Позволяет изучать магию 1 уровня | Замок | 2000, 5, 5 | |
Позволяет изучать магию 2 уровня | Гильдия магов 1 уровня | 1000, 5, 5, 4, 4, 4, 4 | |
Позволяет изучать магию 3 уровня | Гильдия магов 2 уровня | 1000, 5, 5, 6, 6, 6, 6 | |
Позволяет изучать магию 4 уровня | Гильдия магов 3 уровня | 1000, 5, 5, 8, 8, 8, 8 | |
Позволяет изучать магию 5 уровня | Гильдия магов 4 уровня | 1000, 5, 5, 10, 10, 10, 10 | |
Повышает силу магии гарнизонного героя на 2 | Замок | 1000, 10, 10 | |
Позволяет нанимать скелетов | Замок | 400 | |
Повышает прирост скелетов на 8 в неделю | Раскопки | 1000 | |
Позволяет нанимать зомби | Раскопки | 1000 | |
Позволяет нанимать зомби-мутантов | Кладбище, Гильдия магов | 1000 | |
Позволяет нанимать мумий | Раскопки | 1500, 10 | |
Позволяет нанимать королевских мумий | Пирамида | 1500, 5 | |
Позволяет нанимать вампиров | Пирамида, Гильдия воров | 3000, 10 | |
Позволяет нанимать лорд-вампиров | Особняк | 4000, 5, 10, 10 | |
Позволяет нанимать личей | Гильдия магов,Кладбище, Пирамида | 4000, 10, 10 | |
Позволяет нанимать мощных личей | Мавзолей, Гильдия магов 2 уровня | 3000, 5, 5 | |
Позволяет нанимать костлявых драконов | Мавзолей | 10000, 10, 10, 5, 5, 5, 5 | |
Квартира капитана |
Капитан применяет магию при обороне замка, а величина навыка атаки и защиты прибавляются к соответствующим характеристикам монстров гарнизона. | Замок | 500 |
Вид | Назначение | Требования | Цена |
---|---|---|---|
Стреляет по врагу при обороне замка | Замок | 1500, 5 | |
Стреляет по врагу при обороне замка | Замок | 1500, 5 | |
Задерживает врага на 1 ход при обороне замка | Замок | 750 | |
Повышает ежедневный доход на 250 | Замок | 1250, 5 | |
Дает информацию о других игроках | Замок | 750, 5 | |
Позволяет торговать | Замок | 500, 5 | |
Повышает мораль гарнизона замка на 1 | Замок | 500, 5 | |
Позволяет строить корабли | Выход к реке или морю | 2000, 20 | |
Повышает прирост монстров в замке на 2 в неделю | Замок | 500 | |
Позволяет изучать магию 1 уровня | Замок | 2000, 5, 5 | |
Позволяет изучать магию 2 уровня | Гильдия магов 1 уровня | 1000, 5, 5, 4, 4, 4, 4 | |
Позволяет изучать магию 3 уровня | Гильдия магов 2 уровня | 1000, 5, 5, 6, 6, 6, 6 | |
Позволяет изучать магию 4 уровня | Гильдия магов 3 уровня | 1000, 5, 5, 8, 8, 8, 8 | |
Позволяет изучать магию 5 уровня | Гильдия магов 4 уровня | 1000, 5, 5, 10, 10, 10, 10 | |
Повышает мораль гарнизона замка на 2 | Замок | 2000, 10, 10 | |
Позволяет нанимать гоблинов | Замок | 300 | |
Повышает прирост гоблинов на 8 в неделю | Хижина гоблинов | 1000 | |
Позволяет нанимать орков | Хижина гоблинов | 800, 5 | |
Позволяет нанимать Шеф орков | Хижина гоблинов | 1200, 5 | |
Позволяет нанимать волков | Хижина гоблинов | 1000 | |
Позволяет нанимать огров | Хижина гоблинов | 2000, 10, 10 | |
Позволяет нанимать огр-магов | Хижина гоблинов, Хижина орков, Волчье логово, Домик огров | 3000, 5, 5 | |
Позволяет нанимать троллей | Домик огров | 4000, 20 | |
Позволяет нанимать боевых троллей | Мост | 2000, 10 | |
Позволяет нанимать циклопов | Мост | 6000, 20, 20 | |
Квартира капитана |
Капитан применяет магию при обороне замка, а величина навыка атаки и защиты прибавляются к соответствующим характеристикам монстров гарнизона. | Замок | 500 |
Вид | Назначение | Требования | Цена |
---|---|---|---|
Стреляет по врагу при обороне замка | Замок | 1500, 5 | |
Стреляет по врагу при обороне замка | Замок | 1500, 5 | |
Задерживает врага на 1 ход при обороне замка | Замок | 750 | |
Повышает ежедневный доход на 250 | Замок | 1250, 5 | |
Дает информацию о других игроках | Замок | 750, 5 | |
Позволяет торговать | Замок | 500, 5 | |
Повышает мораль гарнизона замка на 1 | Замок | 500, 5 | |
Позволяет строить корабли | Выход к реке или морю | 2000, 20 | |
Повышает прирост монстров в замке на 2 в неделю | Замок | 500 | |
Позволяет изучать магию 1 уровня | Замок | 2000, 5, 5 | |
Позволяет изучать магию 2 уровня | Гильдия магов 1 уровня | 1000, 5, 5, 4, 4, 4, 4 | |
Позволяет изучать магию 3 уровня | Гильдия магов 2 уровня | 1000, 5, 5, 6, 6, 6, 6 | |
Позволяет изучать магию 4 уровня | Гильдия магов 3 уровня | 1000, 5, 5, 8, 8, 8, 8 | |
Позволяет изучать магию 5 уровня | Гильдия магов 4 уровня | 1000, 5, 5, 10, 10, 10, 10 | |
Повышает удачу гарнизона замка на 2 | Замок | 1500, 10 | |
Позволяет нанимать фей | Замок | 500, 5 | |
Повышает прирост фей на 8 в неделю | Дом на деревьях | 1000 | |
Позволяет нанимать гномов | Дом на деревьях, Таверна | 1000, 5 | |
Позволяет нанимать боевых гномов | Домик гномов | 1500, 5 | |
Позволяет нанимать эльфов | Дом на деревьях | 1500 | |
Позволяет нанимать великих эльфов | Стрелковый двор | 1500, 5 | |
Позволяет нанимать друидов | Стрелковый двор, Гильдия магов | 2500, 10 | |
Позволяет нанимать великих друидов | Стоунхендж | 1500, 5 | |
Позволяет нанимать единорогов | Стоунхендж | 3000, 10, 10 | |
Позволяет нанимать фениксов | Лужайка единорогов | 10000, 30, 20 | |
Квартира капитана |
Капитан применяет магию при обороне замка, а величина навыка атаки и защиты прибавляются к соответствующим характеристикам монстров гарнизона. | Замок | 500 |
Вид | Назначение | Требования | Цена |
---|---|---|---|
Стреляет по врагу при обороне замка | Замок | 1500, 5 | |
Стреляет по врагу при обороне замка | Замок | 1500, 5 | |
Задерживает врага на 1 ход при обороне замка | Замок | 750 | |
Повышает ежедневный доход на 250 | Замок | 1250, 5 | |
Дает информацию о других игроках | Замок | 750, 5 | |
Повышает ежедневный доход на 500 | Замок | 3000, 5, 10 | |
Позволяет торговать | Замок | 500, 5 | |
Повышает мораль гарнизона замка на 1 | Замок | 500, 5 | |
Позволяет строить корабли | Выход к реке или морю | 2000, 20 | |
Повышает прирост монстров в замке на 2 в неделю | Замок | 500 | |
Позволяет изучать магию 1 уровня | Замок | 2000, 5, 5 | |
Позволяет изучать магию 2 уровня | Гильдия магов 1 уровня | 1000, 5, 5, 4, 4, 4, 4 | |
Позволяет изучать магию 3 уровня | Гильдия магов 2 уровня | 1000, 5, 5, 6, 6, 6, 6 | |
Позволяет изучать магию 4 уровня | Гильдия магов 3 уровня | 1000, 5, 5, 8, 8, 8, 8 | |
Позволяет изучать магию 5 уровня | Гильдия магов 4 уровня | 1000, 5, 5, 10, 10, 10, 10 | |
Позволяет нанимать кентавров | Замок | 500 | |
Повышает прирост кентавров на 8 в неделю | Пещера кентавров | 1000 | |
Позволяет нанимать горгулий | Пещера кентавров | 1000, 10 | |
Позволяет нанимать грифонов | Пещера кентавров | 2000 | |
Позволяет нанимать минотавров | Гнездо грифонов | 3000, 10 | |
Позволяет нанимать королевских минотавров | Лабиринт | 2000, 5 | |
Позволяет нанимать гидр | Гнездо горгулий | 4000, 10 | |
Позволяет нанимать зеленых драконов | Лабиринт, грязь | 15000, 30, 20 | |
Позволяет нанимать красных драконов | Зеленая башня | 5000, 5, 10 | |
Позволяет нанимать черных драконов | Красная башня | 5000, 5, 10 | |
Квартира капитана |
Капитан применяет магию при обороне замка, а величина навыка атаки и защиты прибавляются к соответствующим характеристикам монстров гарнизона. | Замок | 500 |
Вид | Назначение | Требования | Цена |
---|---|---|---|
Стреляет по врагу при обороне замка | Замок | 1500, 5 | |
Стреляет по врагу при обороне замка | Замок | 1500, 5 | |
Задерживает врага на 1 ход при обороне замка | Замок | 750 | |
Повышает ежедневный доход на 250 | Замок | 1250, 5 | |
Дает информацию о других игроках | Замок | 750, 5 | |
Позволяет торговать | Замок | 500, 5 | |
Повышает мораль гарнизона замка на 1 | Замок | 500, 5 | |
Позволяет строить корабли | Выход к реке или морю | 2000, 20 | |
Повышает прирост монстров в замке на 2 в неделю | Замок | 500 | |
Позволяет изучать магию 1 уровня | Замок | 2000, 5, 5 | |
Позволяет изучать магию 2 уровня | Гильдия магов 1 уровня | 1000, 5, 5, 4, 4, 4, 4 | |
Позволяет изучать магию 3 уровня | Гильдия магов 2 уровня | 1000, 5, 5, 6, 6, 6, 6 | |
Позволяет изучать магию 4 уровня | Гильдия магов 3 уровня | 1000, 5, 5, 8, 8, 8, 8 | |
Позволяет изучать магию 5 уровня | Гильдия магов 4 уровня | 1000, 5, 5, 10, 10, 10, 10 | |
Добавляет по одному заклинанию на каждом уровне гильдии магов | Гильдия магов | 1500, + по 5 всех ресурсов | |
Позволяет нанимать хоббитов | Замок | 400 | |
Повышает прирост хоббитов на 8 в неделю | Замок | 1000 | |
Позволяет нанимать свинов | Домик хоббитов | 800 | |
Позволяет нанимать железных големов | Домик хоббитов | 1500, 5, 5 | |
Позволяет нанимать стальных големов | Литейная, Колодец | 1500, 5 | |
Позволяет нанимать роков | Загон свинов | 3000, 5 | |
Позволяет нанимать магов | Литейная, Гильдия магов | 3500, + по 5 всех ресурсов | |
Позволяет нанимать архимагов | Башня слоновой кости, Библиотека | 4000, 5, 5 | |
Позволяет нанимать гигантов | Гнездо роков, Гильдия магов | 12500, 5, 5, 20 | |
Позволяет нанимать титанов | Замок в небе | 12500, 5, 5, 20 | |
Квартира капитана |
Капитан применяет магию при обороне замка, а величина навыка атаки и защиты прибавляются к соответствующим характеристикам монстров гарнизона. | Замок | 500 |