В англоязычной версии игры существуют термины, которые классифицируют монстров по признаку "живой/не живой":
Категория | Монстры | Отличия |
---|---|---|
Нежить | Все монстры Некрополиса + Мумии | Не восприимчивы к заклинаниям "Волна смерти" и "Воскрешение". |
Не живые | Все 10 элементалей, 8 големов + Гаргулии (оба вида) | Восприимчивы к заклинанию "Волна смерти". Не восприимчивы к заклинанию "Воскрешение", "бесполезны" для Вампиров-лордов, т.к. пить жизнь из них нельзя. |
Живые | Все остальные монстры | Восприимчивы к заклинаниям "Волна смерти" и "Воскрешение" |
Всего в игре 141 монстр, из них:
Для каждого замка справа, расположены улучшенные монстры. Жирным выделены параметры, которые изменяются при улучшени. Прирост монстров в городе указан без учета артефактов и строений, увеличивающих этот параметр (подробнее см. Объекты на карте, увеличивающие прирост монстров в городе). Стоимость указана для одного монстра в золоте.
Уровень | Копейщик | Алебардщик | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атака | 4 | Атака | 6 | ||
Защита | 5 | Защита | 5 | |||
Урон | 1-3 | Урон | 2-3 | |||
Здоровье | 10 | Здоровье | 10 | |||
Скорость | 4 | Скорость | 5 | |||
Прирост | 14 | Прирост | 14 | |||
Стоимость | 60 | Стоимость | 75 | |||
Уровень | Лучник | Стрелок | ||||
2 | Атака | 6 | Атака | 6 | ||
Защита | 3 | Защита | 3 | |||
Урон | 2-3 | Урон | 2-3 | |||
Здоровье | 10 | Здоровье | 10 | |||
Скорость | 4 | Скорость | 6 | |||
Прирост | 9 | Прирост | 9 | |||
Стоимость | 100 | Стоимость | 150 | |||
Уровень | Грифон | Королевский грифон | ||||
3 | Атака | 8 | Атака | 9 | ||
Защита | 8 | Защита | 9 | |||
Урон | 3-6 | Урон | 3-6 | |||
Здоровье | 25 | Здоровье | 25 | |||
Скорость | 6 | Скорость | 9 | |||
Прирост | 7 | Прирост | 7 | |||
Стоимость | 200 | Стоимость | 240 | |||
Уровень | Рыцарь | Крестоносец | ||||
4 | Атака | 10 | Атака | 12 | ||
Защита | 12 | Защита | 12 | |||
Урон | 6-9 | Урон | 7-10 | |||
Здоровье | 35 | Здоровье | 35 | |||
Скорость | 5 | Скорость | 6 | |||
Прирост | 4 | Прирост | 4 | |||
Стоимость | 300 | Стоимость | 400 | |||
Уровень | Монах | Фанатик | ||||
5 | Атака | 12 | Атака | 12 | ||
Защита | 7 | Защита | 10 | |||
Урон | 10-12 | Урон | 10-12 | |||
Здоровье | 30 | Здоровье | 30 | |||
Скорость | 5 | Скорость | 7 | |||
Прирост | 3 | Прирост | 3 | |||
Стоимость | 400 | Стоимость | 450 | |||
Уровень | Кавалерист | Чемпион | ||||
6 | Атака | 15 | Атака | 16 | ||
Защита | 15 | Защита | 16 | |||
Урон | 15-25 | Урон | 20-25 | |||
Здоровье | 100 | Здоровье | 100 | |||
Скорость | 7 | Скорость | 9 | |||
Прирост | 2 | Прирост | 2 | |||
Стоимость | 1000 | Стоимость | 1200 | |||
Уровень | Ангел | Архангел | ||||
7 | Атака | 20 | Атака | 30 | ||
Защита | 20 | Защита | 30 | |||
Урон | 50 | Урон | 50 | |||
Здоровье | 200 | Здоровье | 250 | |||
Скорость | 12 | Скорость | 18 | |||
Прирост | 1 | Прирост | 1 | |||
Стоимость | 3000, 1 | Стоимость | 5000, 3 |
Уровень | Кентавр | Капитан кентавров | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атака | 5 | Атака | 6 | ||
Защита | 3 | Защита | 3 | |||
Урон | 2-3 | Урон | 2-3 | |||
Здоровье | 8 | Здоровье | 10 | |||
Скорость | 6 | Скорость | 8 | |||
Прирост | 14 | Прирост | 14 | |||
Стоимость | 70 | Стоимость | 90 | |||
Уровень | Гном | Боевой гном | ||||
2 | Атака | 6 | Атака | 7 | ||
Защита | 7 | Защита | 7 | |||
Урон | 2-4 | Урон | 2-4 | |||
Здоровье | 20 | Здоровье | 20 | |||
Скорость | 3 | Скорость | 5 | |||
Прирост | 8 | Прирост | 8 | |||
Стоимость | 120 | Стоимость | 150 | |||
Уровень | Эльф | Великий эльф | ||||
3 | Атака | 9 | Атака | 9 | ||
Защита | 5 | Защита | 5 | |||
Урон | 3-5 | Урон | 3-5 | |||
Здоровье | 15 | Здоровье | 15 | |||
Скорость | 6 | Скорость | 7 | |||
Прирост | 7 | Прирост | 7 | |||
Стоимость | 200 | Стоимость | 225 | |||
Уровень | Пегас | Серебряный пегас | ||||
4 | Атака | 9 | Атака | 9 | ||
Защита | 8 | Защита | 10 | |||
Урон | 5-9 | Урон | 5-9 | |||
Здоровье | 30 | Здоровье | 30 | |||
Скорость | 8 | Скорость | 12 | |||
Прирост | 5 | Прирост | 5 | |||
Стоимость | 250 | Стоимость | 275 | |||
Уровень | Страж-дендроид | Дендроид-солдат | ||||
5 | Атака | 9 | Атака | 9 | ||
Защита | 12 | Защита | 12 | |||
Урон | 10-14 | Урон | 10-14 | |||
Здоровье | 55 | Здоровье | 65 | |||
Скорость | 3 | Скорость | 4 | |||
Прирост | 3 | Прирост | 3 | |||
Стоимость | 350 | Стоимость | 425 | |||
Уровень | Единорог | Боевой единорог | ||||
6 | Атака | 15 | Атака | 15 | ||
Защита | 14 | Защита | 14 | |||
Урон | 18-22 | Урон | 18-22 | |||
Здоровье | 90 | Здоровье | 110 | |||
Скорость | 7 | Скорость | 9 | |||
Прирост | 2 | Прирост | 2 | |||
Стоимость | 850 | Стоимость | 950 | |||
Уровень | Зеленый дракон | Золотой дракон | ||||
7 | Атака | 18 | Атака | 27 | ||
Защита | 18 | Защита | 27 | |||
Урон | 40-50 | Урон | 40-50 | |||
Здоровье | 180 | Здоровье | 250 | |||
Скорость | 10 | Скорость | 16 | |||
Прирост | 1 | Прирост | 1 | |||
Стоимость | 2400, 1 | Стоимость | 4000, 2 |
Уровень | Гремлин | Мастер-гремлин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атака | 3 | Атака | 4 | ||
Защита | 3 | Защита | 4 | |||
Урон | 1-2 | Урон | 1-2 | |||
Здоровье | 4 | Здоровье | 4 | |||
Скорость | 4 | Скорость | 5 | |||
Прирост | 16 | Прирост | 16 | |||
Стоимость | 30 | Стоимость | 40 | |||
Уровень | Каменная гаргулия | Обсидиановая гаргулия | ||||
2 | Атака | 6 | Атака | 7 | ||
Защита | 6 | Защита | 7 | |||
Урон | 2-3 | Урон | 2-3 | |||
Здоровье | 16 | Здоровье | 16 | |||
Скорость | 6 | Скорость | 9 | |||
Прирост | 9 | Прирост | 9 | |||
Стоимость | 130 | Стоимость | 160 | |||
Уровень | Каменный голем | Железный голем | ||||
3 | Атака | 7 | Атака | 9 | ||
Защита | 10 | Защита | 10 | |||
Урон | 4-5 | Урон | 4-5 | |||
Здоровье | 30 | Здоровье | 35 | |||
Скорость | 3 | Скорость | 5 | |||
Прирост | 6 | Прирост | 6 | |||
Стоимость | 150 | Стоимость | 200 | |||
Уровень | Маг | Архи-маг | ||||
4 | Атака | 11 | Атака | 12 | ||
Защита | 8 | Защита | 9 | |||
Урон | 7-9 | Урон | 7-9 | |||
Здоровье | 25 | Здоровье | 30 | |||
Скорость | 5 | Скорость | 7 | |||
Прирост | 4 | Прирост | 4 | |||
Стоимость | 350 | Стоимость | 450 | |||
Уровень | Джин | Мастер-джин | ||||
5 | Атака | 12 | Атака | 12 | ||
Защита | 12 | Защита | 12 | |||
Урон | 13-16 | Урон | 13-16 | |||
Здоровье | 40 | Здоровье | 40 | |||
Скорость | 7 | Скорость | 11 | |||
Прирост | 3 | Прирост | 3 | |||
Стоимость | 550 | Стоимость | 600 | |||
Уровень | Нага | Королева-нага | ||||
6 | Атака | 16 | Атака | 16 | ||
Защита | 13 | Защита | 13 | |||
Урон | 20 | Урон | 30 | |||
Здоровье | 110 | Здоровье | 110 | |||
Скорость | 5 | Скорость | 7 | |||
Прирост | 2 | Прирост | 2 | |||
Стоимость | 1100 | Стоимость | 1600 | |||
Уровень | Гигант | Титан | ||||
7 | Атака | 19 | Атака | 24 | ||
Защита | 16 | Защита | 24 | |||
Урон | 40-60 | Урон | 40-60 | |||
Здоровье | 150 | Здоровье | 300 | |||
Скорость | 7 | Скорость | 11 | |||
Прирост | 1 | Прирост | 1 | |||
Стоимость | 2000, 1 | Стоимость | 5000, 2 |
Уровень | Скелет | Воин-скелет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атака | 5 | Атака | 6 | ||
Защита | 4 | Защита | 6 | |||
Урон | 1-3 | Урон | 1-3 | |||
Здоровье | 6 | Здоровье | 6 | |||
Скорость | 4 | Скорость | 5 | |||
Прирост | 12 | Прирост | 12 | |||
Стоимость | 60 | Стоимость | 70 | |||
Уровень | Живой мертвец | Зомби | ||||
2 | Атака | 5 | Атака | 5 | ||
Защита | 5 | Защита | 5 | |||
Урон | 2-3 | Урон | 2-3 | |||
Здоровье | 15 | Здоровье | 20 | |||
Скорость | 3 | Скорость | 4 | |||
Прирост | 8 | Прирост | 8 | |||
Стоимость | 100 | Стоимость | 125 | |||
Уровень | Страж | Привидение | ||||
3 | Атака | 7 | Атака | 7 | ||
Защита | 7 | Защита | 7 | |||
Урон | 3-5 | Урон | 3-5 | |||
Здоровье | 18 | Здоровье | 18 | |||
Скорость | 5 | Скорость | 7 | |||
Прирост | 7 | Прирост | 7 | |||
Стоимость | 200 | Стоимость | 230 | |||
Уровень | Вампир | Вампир-лорд | ||||
4 | Атака | 10 | Атака | 10 | ||
Защита | 9 | Защита | 10 | |||
Урон | 5-8 | Урон | 5-8 | |||
Здоровье | 30 | Здоровье | 40 | |||
Скорость | 6 | Скорость | 9 | |||
Прирост | 4 | Прирост | 4 | |||
Стоимость | 360 | Стоимость | 500 | |||
Уровень | Лич | Могущественный лич | ||||
5 | Атака | 13 | Атака | 13 | ||
Защита | 10 | Защита | 10 | |||
Урон | 11-13 | Урон | 11-15 | |||
Здоровье | 30 | Здоровье | 40 | |||
Скорость | 6 | Скорость | 7 | |||
Прирост | 3 | Прирост | 3 | |||
Стоимость | 550 | Стоимость | 600 | |||
Уровень | Черный рыцарь | Рыцарь смерти | ||||
6 | Атака | 16 | Атака | 18 | ||
Защита | 16 | Защита | 18 | |||
Урон | 15-30 | Урон | 15-30 | |||
Здоровье | 120 | Здоровье | 120 | |||
Скорость | 7 | Скорость | 9 | |||
Прирост | 2 | Прирост | 2 | |||
Стоимость | 1200 | Стоимость | 1500 | |||
Уровень | Костяной дракон | Дракон-привидение | ||||
7 | Атака | 17 | Атака | 19 | ||
Защита | 15 | Защита | 17 | |||
Урон | 25-50 | Урон | 25-50 | |||
Здоровье | 150 | Здоровье | 200 | |||
Скорость | 9 | Скорость | 14 | |||
Прирост | 1 | Прирост | 1 | |||
Стоимость | 1800 | Стоимость | 3000, 1 |
Уровень | Троглодит | Адский троглодит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атака | 4 | Атака | 5 | ||
Защита | 3 | Защита | 4 | |||
Урон | 1-3 | Урон | 1-3 | |||
Здоровье | 5 | Здоровье | 6 | |||
Скорость | 4 | Скорость | 5 | |||
Прирост | 14 | Прирост | 14 | |||
Стоимость | 50 | Стоимость | 65 | |||
Уровень | Гарпия | Гарпия-ведьма | ||||
2 | Атака | 5 | Атака | 6 | ||
Защита | 6 | Защита | 6 | |||
Урон | 1-4 | Урон | 1-4 | |||
Здоровье | 14 | Здоровье | 14 | |||
Скорость | 6 | Скорость | 9 | |||
Прирост | 8 | Прирост | 8 | |||
Стоимость | 130 | Стоимость | 170 | |||
Уровень | Созерцатель | Злой глаз | ||||
3 | Атака | 9 | Атака | 10 | ||
Защита | 7 | Защита | 8 | |||
Урон | 3-5 | Урон | 3-5 | |||
Здоровье | 22 | Здоровье | 22 | |||
Скорость | 5 | Скорость | 7 | |||
Прирост | 7 | Прирост | 7 | |||
Стоимость | 250 | Стоимость | 280 | |||
Уровень | Медуза | Королева медуза | ||||
4 | Атака | 9 | Атака | 10 | ||
Защита | 9 | Защита | 10 | |||
Урон | 6-8 | Урон | 6-8 | |||
Здоровье | 25 | Здоровье | 30 | |||
Скорость | 5 | Скорость | 6 | |||
Прирост | 4 | Прирост | 4 | |||
Стоимость | 300 | Стоимость | 330 | |||
Уровень | Минотавр | Король-минотавр | ||||
5 | Атака | 14 | Атака | 15 | ||
Защита | 12 | Защита | 15 | |||
Урон | 12-20 | Урон | 12-20 | |||
Здоровье | 50 | Здоровье | 50 | |||
Скорость | 6 | Скорость | 8 | |||
Прирост | 3 | Прирост | 3 | |||
Стоимость | 500 | Стоимость | 575 | |||
Уровень | Мантикора | Скорпикора | ||||
6 | Атака | 15 | Атака | 16 | ||
Защита | 13 | Защита | 14 | |||
Урон | 14-20 | Урон | 14-20 | |||
Здоровье | 80 | Здоровье | 80 | |||
Скорость | 7 | Скорость | 11 | |||
Прирост | 2 | Прирост | 2 | |||
Стоимость | 850 | Стоимость | 1050 | |||
Уровень | Красный дракон | Черный дракон | ||||
7 | Атака | 19 | Атака | 25 | ||
Защита | 19 | Защита | 25 | |||
Урон | 40-50 | Урон | 40-50 | |||
Здоровье | 180 | Здоровье | 300 | |||
Скорость | 11 | Скорость | 15 | |||
Прирост | 1 | Прирост | 1 | |||
Стоимость | 2500, 1 | Стоимость | 4000, 2 |
Уровень | Бес | Черт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атака | 2 | Атака | 4 | ||
Защита | 3 | Защита | 4 | |||
Урон | 1-2 | Урон | 1-2 | |||
Здоровье | 4 | Здоровье | 4 | |||
Скорость | 5 | Скорость | 7 | |||
Прирост | 15 | Прирост | 15 | |||
Стоимость | 50 | Стоимость | 60 | |||
Уровень | Гог | Магог | ||||
2 | Атака | 6 | Атака | 7 | ||
Защита | 4 | Защита | 4 | |||
Урон | 2-4 | Урон | 2-4 | |||
Здоровье | 13 | Здоровье | 13 | |||
Скорость | 4 | Скорость | 6 | |||
Прирост | 8 | Прирост | 8 | |||
Стоимость | 125 | Стоимость | 175 | |||
Уровень | Адская гончая | Цербер | ||||
3 | Атака | 10 | Атака | 10 | ||
Защита | 6 | Защита | 8 | |||
Урон | 2-7 | Урон | 2-7 | |||
Здоровье | 25 | Здоровье | 25 | |||
Скорость | 7 | Скорость | 8 | |||
Прирост | 5 | Прирост | 5 | |||
Стоимость | 200 | Стоимость | 250 | |||
Уровень | Демон | Рогатый демон | ||||
4 | Атака | 10 | Атака | 10 | ||
Защита | 10 | Защита | 10 | |||
Урон | 7-9 | Урон | 7-9 | |||
Здоровье | 35 | Здоровье | 40 | |||
Скорость | 5 | Скорость | 6 | |||
Прирост | 4 | Прирост | 4 | |||
Стоимость | 250 | Стоимость | 270 | |||
Уровень | Порождение зла | Адское отродье | ||||
5 | Атака | 13 | Атака | 13 | ||
Защита | 13 | Защита | 13 | |||
Урон | 13-17 | Урон | 13-17 | |||
Здоровье | 45 | Здоровье | 45 | |||
Скорость | 6 | Скорость | 7 | |||
Прирост | 3 | Прирост | 3 | |||
Стоимость | 500 | Стоимость | 700 | |||
Уровень | Эфрит | Эфрит-султан | ||||
6 | Атака | 16 | Атака | 16 | ||
Защита | 12 | Защита | 14 | |||
Урон | 16-24 | Урон | 16-24 | |||
Здоровье | 90 | Здоровье | 90 | |||
Скорость | 9 | Скорость | 13 | |||
Прирост | 2 | Прирост | 2 | |||
Стоимость | 900 | Стоимость | 1100 | |||
Уровень | Дьявол | Архидьявол | ||||
7 | Атака | 19 | Атака | 26 | ||
Защита | 21 | Защита | 28 | |||
Урон | 30-40 | Урон | 30-40 | |||
Здоровье | 160 | Здоровье | 200 | |||
Скорость | 11 | Скорость | 17 | |||
Прирост | 1 | Прирост | 1 | |||
Стоимость | 2700, 1 | Стоимость | 4500, 2 |
Уровень | Гнолл | Гнолл-мародер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атака | 3 | Атака | 4 | ||
Защита | 5 | Защита | 6 | |||
Урон | 2-3 | Урон | 2-3 | |||
Здоровье | 6 | Здоровье | 6 | |||
Скорость | 4 | Скорость | 5 | |||
Прирост | 12 | Прирост | 12 | |||
Стоимость | 50 | Стоимость | 70 | |||
Уровень | Ящер | Ящер-воин | ||||
2 | Атака | 5 | Атака | 6 | ||
Защита | 6 | Защита | 8 | |||
Урон | 2-3 | Урон | 2-5 | |||
Здоровье | 14 | Здоровье | 15 | |||
Скорость | 4 | Скорость | 5 | |||
Прирост | 9 | Прирост | 9 | |||
Стоимость | 110 | Стоимость | 140 | |||
Уровень | Змий | Стрекоза | ||||
3 | Атака | 7 | Атака | 8 | ||
Защита | 9 | Защита | 10 | |||
Урон | 2-5 | Урон | 2-5 | |||
Здоровье | 20 | Здоровье | 20 | |||
Скорость | 9 | Скорость | 13 | |||
Прирост | 8 | Прирост | 8 | |||
Стоимость | 220 | Стоимость | 240 | |||
Уровень | Василиск | Великий василиск | ||||
4 | Атака | 11 | Атака | 12 | ||
Защита | 11 | Защита | 12 | |||
Урон | 6-10 | Урон | 6-10 | |||
Здоровье | 35 | Здоровье | 40 | |||
Скорость | 5 | Скорость | 7 | |||
Прирост | 4 | Прирост | 4 | |||
Стоимость | 325 | Стоимость | 400 | |||
Уровень | Горгона | Могучая горгона | ||||
5 | Атака | 10 | Атака | 11 | ||
Защита | 14 | Защита | 16 | |||
Урон | 12-16 | Урон | 12-16 | |||
Здоровье | 70 | Здоровье | 70 | |||
Скорость | 5 | Скорость | 6 | |||
Прирост | 3 | Прирост | 3 | |||
Стоимость | 525 | Стоимость | 600 | |||
Уровень | Виверн | Виверн-монарх | ||||
6 | Атака | 14 | Атака | 14 | ||
Защита | 14 | Защита | 14 | |||
Урон | 14-18 | Урон | 18-22 | |||
Здоровье | 70 | Здоровье | 70 | |||
Скорость | 7 | Скорость | 11 | |||
Прирост | 2 | Прирост | 2 | |||
Стоимость | 800 | Стоимость | 1100 | |||
Уровень | Гидра | Гидра хаоса | ||||
7 | Атака | 16 | Атака | 18 | ||
Защита | 18 | Защита | 20 | |||
Урон | 25-45 | Урон | 25-45 | |||
Здоровье | 175 | Здоровье | 250 | |||
Скорость | 5 | Скорость | 7 | |||
Прирост | 1 | Прирост | 1 | |||
Стоимость | 2200 | Стоимость | 3500, 1 |
Уровень | Гоблин | Хобгоблин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атака | 4 | Атака | 5 | ||
Защита | 2 | Защита | 3 | |||
Урон | 1-2 | Урон | 1-2 | |||
Здоровье | 5 | Здоровье | 5 | |||
Скорость | 5 | Скорость | 7 | |||
Прирост | 15 | Прирост | 15 | |||
Стоимость | 40 | Стоимость | 50 | |||
Уровень | Наездник на волках | Налетчик | ||||
2 | Атака | 7 | Атака | 8 | ||
Защита | 5 | Защита | 5 | |||
Урон | 2-4 | Урон | 3-4 | |||
Здоровье | 10 | Здоровье | 10 | |||
Скорость | 6 | Скорость | 8 | |||
Прирост | 9 | Прирост | 9 | |||
Стоимость | 100 | Стоимость | 140 | |||
Уровень | Орк | Орк-вождь | ||||
3 | Атака | 8 | Атака | 8 | ||
Защита | 4 | Защита | 4 | |||
Урон | 2-5 | Урон | 2-5 | |||
Здоровье | 15 | Здоровье | 20 | |||
Скорость | 4 | Скорость | 5 | |||
Прирост | 7 | Прирост | 7 | |||
Стоимость | 150 | Стоимость | 165 | |||
Уровень | Людоед | Людоед-маг | ||||
4 | Атака | 13 | Атака | 13 | ||
Защита | 7 | Защита | 7 | |||
Урон | 6-12 | Урон | 6-12 | |||
Здоровье | 40 | Здоровье | 60 | |||
Скорость | 4 | Скорость | 5 | |||
Прирост | 4 | Прирост | 4 | |||
Стоимость | 300 | Стоимость | 400 | |||
Уровень | Птица рух | Птица грома | ||||
5 | Атака | 13 | Атака | 13 | ||
Защита | 11 | Защита | 11 | |||
Урон | 11-15 | Урон | 11-15 | |||
Здоровье | 60 | Здоровье | 60 | |||
Скорость | 7 | Скорость | 11 | |||
Прирост | 3 | Прирост | 3 | |||
Стоимость | 600 | Стоимость | 700 | |||
Уровень | Циклоп | Король циклопов | ||||
6 | Атака | 15 | Атака | 17 | ||
Защита | 12 | Защита | 13 | |||
Урон | 16-20 | Урон | 16-20 | |||
Здоровье | 70 | Здоровье | 70 | |||
Скорость | 6 | Скорость | 8 | |||
Прирост | 2 | Прирост | 2 | |||
Стоимость | 750 | Стоимость | 1100 | |||
Уровень | Чудище | Древнее чудище | ||||
7 | Атака | 17 | Атака | 19 | ||
Защита | 17 | Защита | 19 | |||
Урон | 30-50 | Урон | 30-50 | |||
Здоровье | 160 | Здоровье | 300 | |||
Скорость | 6 | Скорость | 9 | |||
Прирост | 1 | Прирост | 1 | |||
Стоимость | 1500 | Стоимость | 3000, 1 |
Уровень | Маленькая фея | Фея | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атака | 2 | Атака | 2 | ||
Защита | 2 | Защита | 2 | |||
Урон | 1-2 | Урон | 1-3 | |||
Здоровье | 3 | Здоровье | 3 | |||
Скорость | 7 | Скорость | 9 | |||
Прирост | 20 | Прирост | 20 | |||
Стоимость | 25 | Стоимость | 30 | |||
Уровень | Воздушный элементаль | Элементаль шторма | ||||
2 | Атака | 9 | Атака | 9 | ||
Защита | 9 | Защита | 9 | |||
Урон | 2-8 | Урон | 2-8 | |||
Здоровье | 25 | Здоровье | 25 | |||
Скорость | 7 | Скорость | 8 | |||
Прирост | 6 | Прирост | 6 | |||
Стоимость | 250 | Стоимость | 275 | |||
Уровень | Элементаль воды | Ледяной элементаль | ||||
3 | Атака | 8 | Атака | 8 | ||
Защита | 10 | Защита | 10 | |||
Урон | 3-7 | Урон | 3-7 | |||
Здоровье | 30 | Здоровье | 30 | |||
Скорость | 5 | Скорость | 6 | |||
Прирост | 6 | Прирост | 6 | |||
Стоимость | 300 | Стоимость | 375 | |||
Уровень | Огненный элементаль | Энергетический элементаль | ||||
4 | Атака | 10 | Атака | 12 | ||
Защита | 8 | Защита | 8 | |||
Урон | 4-6 | Урон | 4-6 | |||
Здоровье | 35 | Здоровье | 35 | |||
Скорость | 6 | Скорость | 8 | |||
Прирост | 5 | Прирост | 5 | |||
Стоимость | 350 | Стоимость | 400 | |||
Уровень | Элементаль земли | Элементаль магмы | ||||
5 | Атака | 10 | Атака | 11 | ||
Защита | 10 | Защита | 11 | |||
Урон | 4-8 | Урон | 4-8 | |||
Здоровье | 40 | Здоровье | 40 | |||
Скорость | 4 | Скорость | 6 | |||
Прирост | 4 | Прирост | 4 | |||
Стоимость | 400 | Стоимость | 500 | |||
Уровень | Психический элементаль | Магический элементаль | ||||
6 | Атака | 15 | Атака | 15 | ||
Защита | 13 | Защита | 13 | |||
Урон | 10-20 | Урон | 15-25 | |||
Здоровье | 75 | Здоровье | 80 | |||
Скорость | 7 | Скорость | 9 | |||
Прирост | 2 | Прирост | 2 | |||
Стоимость | 750 | Стоимость | 800 | |||
Уровень | Огненная птица | Феникс | ||||
7 | Атака | 18 | Атака | 21 | ||
Защита | 18 | Защита | 18 | |||
Урон | 30-40 | Урон | 30-40 | |||
Здоровье | 150 | Здоровье | 200 | |||
Скорость | 15 | Скорость | 21 | |||
Прирост | 2 | Прирост | 2 | |||
Стоимость | 1500 | Стоимость | 2000, 1 |
Уровень | Крестьянин | Хоббит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атака | 1 | Атака | 4 | ||
Защита | 1 | Защита | 2 | |||
Урон | 1 | Урон | 1-3 | |||
Здоровье | 1 | Здоровье | 4 | |||
Скорость | 3 | Скорость | 5 | |||
Прирост | 25 | Прирост | 15 | |||
Стоимость | 10 | Стоимость | 40 | |||
Уровень | Кабан | Вор | ||||
2 | Атака | 6 | Атака | 8 | ||
Защита | 5 | Защита | 3 | |||
Урон | 2-3 | Урон | 2-4 | |||
Здоровье | 15 | Здоровье | 10 | |||
Скорость | 6 | Скорость | 6 | |||
Прирост | 8 | Прирост | 8 | |||
Стоимость | 150 | Стоимость | 100 | |||
Уровень | Кочевник | Мумия | ||||
3 | Атака | 9 | Атака | 7 | ||
Защита | 8 | Защита | 7 | |||
Урон | 2-6 | Урон | 3-5 | |||
Здоровье | 30 | Здоровье | 30 | |||
Скорость | 7 | Скорость | 5 | |||
Прирост | 7 | Прирост | 7 | |||
Стоимость | 200 | Стоимость | 300 | |||
Уровень | Снайпер | |||||
4 | Атака | 12 | ||||
Защита | 10 | |||||
Урон | 8-10 | |||||
Здоровье | 15 | |||||
Скорость | 9 | |||||
Прирост | 4 | |||||
Стоимость | 400 | |||||
Уровень | Золотой голем | Тролль | ||||
5 | Атака | 11 | Атака | 14 | ||
Защита | 12 | Защита | 7 | |||
Урон | 8-10 | Урон | 10-15 | |||
Здоровье | 50 | Здоровье | 40 | |||
Скорость | 5 | Скорость | 7 | |||
Прирост | 3 | Прирост | 3 | |||
Стоимость | 500 | Стоимость | 500 | |||
Уровень | Алмазный голем | Чародей | ||||
6 | Атака | 13 | Атака | 17 | ||
Защита | 12 | Защита | 12 | |||
Урон | 10-14 | Урон | 14 | |||
Здоровье | 60 | Здоровье | 30 | |||
Скорость | 5 | Скорость | 9 | |||
Прирост | 2 | Прирост | 2 | |||
Стоимость | 750 | Стоимость | 750 |
Проверено действием заклинания Блесс, которое зависит у Адели от уровня монстра - все Драконы в игре обсчитываются как монстры 7-го уровня
Уровень | Сказочный дракон | Ржавый дракон | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Атака | 20 | Атака | 30 | ||
Защита | 20 | Защита | 30 | |||
Урон | 20-30 | Урон | 50 | |||
Здоровье | 500 | Здоровье | 750 | |||
Скорость | 15 | Скорость | 17 | |||
Прирост | 1 | Прирост | 1 | |||
Стоимость | 10000, 8 | Стоимость | 15000, 14 | |||
Уровень | Кристальный дракон | Лазурный дракон | ||||
7 | Атака | 40 | Атака | 50 | ||
Защита | 40 | Защита | 50 | |||
Урон | 60-75 | Урон | 70-80 | |||
Здоровье | 800 | Здоровье | 1000 | |||
Скорость | 16 | Скорость | 19 | |||
Прирост | 1 | Прирост | 1 | |||
Стоимость | 20000, 10 | Стоимость | 30000, 20 |
Всего в игре существует четыре типа военных машин. По умолчанию, каждый герой обладает катапультой, которая помогает в бою разрушить укрепления вражеского города. Также, в кузнице различных городов герой может приобрести еще три вида военных машин. Во время боя военные машины могут быть атакованы противником. Особенностью военных машин является тот факт, что они не отвечают на атаки, а их поражающая сила и обороноспособность напрямую зависят от соответствующих навыков героя.
Тележка с боеприпасами | Палатка первой помощи | ||||
---|---|---|---|---|---|
Защита | 5 | Защита | 0 | ||
Здоровье | 100 | Здоровье | 75 | ||
Скорость | Неподвижна | Скорость | Неподвижна | ||
Стоимость | 1000 | Стоимость | 750 | ||
Баллиста | Катапульта | ||||
Атака | 10 | Атака | 10 | ||
Защита | 10 | Защита | 10 | ||
Выстрелов | Бесконечно | Выстрелов | 24 | ||
Здоровье | 250 | Здоровье | 1000 | ||
Скорость | Неподвижна | Скорость | Неподвижна | ||
Стоимость | 2500 | Стоимость | - |
Примечание: При достижении нулевого количества выстрелов у баллисты, она продолжает стрелять, а отсчет выстрелов становится отрицательным. Это можно считать багом, однако баллиста компьютерного противника ведет себя точно так же, так что паритет армий в битве сохранен. 24 выстрела для катапульты - это максимальное число выстрелов, достаточных для полного уничтожения фортификаций противника. Обычно хватает меньшего числа выстрелов. Минимум - 12 (при эксперте баллистики).
Катапульта - ведет огонь по противнику самостоятельно. В случае, когда ваш герой имеет вторичный навык Баллистика, он получает возможность управлять огнем катапульты, которая стреляет дважды за ход и наносит повышенный ущерб, величина которого зависит от навыка Баллистика. В случае уничтожения противником Вашей катапульты во время боя, остается способ продолжить наносить повреждения укреплениям вражеского города - иметь в своей армии Циклопов или применить заклинание Землетрясение. Не зависимо от исхода сражения, катапульта автоматически появляется у вашего героя при следующей осаде вражеского города.
