Весенний он-лайн Турнир HOMM III: заявки игроков и обсуждение

Ответить

Таверна | Герои Меча и Магии 3 онлайн

Перейти к столику:

Житель ICQ Игр Побед Поражений Рейтинг Награда
1 Explosive 594581114 44 38 6 1690
2 Kebazavr 382-238-561 24 21 3 1658
3 Navuchodonosor 310-362-915 32 21 11 1627
4 Medium 28 20 8 1601
5 redwhait 658339987 83 48 35 1600
6 Pit for LM 471401475 6 6 0 1598
7 Champion HP 375153607 31 20 11 1586
8 WildRussian 418764869 30 20 10 1581
9 Deep Mike 120572999 12 10 2 1581
10 Palach 426409548 25 15 10 1568
11 Alessandro 368316378 37 23 14 1563
12 vitalic 260462200 13 9 4 1561
13 Markon 9 7 2 1556
14 Trianon 15 11 4 1553
15 Javdet 432-146-477 15 10 5 1546
16 Goodwin 243445326 4 4 0 1538
17 johser 487373224 41 20 21 1533
18 VantuS 268181386 5 4 1 1528
19 rebellious 345870761 3 3 0 1528
20 Alex R HW 466-212-416 4 3 1 1528
21 Deema hasgone 17 10 7 1527
22 allaycat 353013187 7 5 2 1525
23 Looser 562544177 8 5 3 1520
24 DirectX 460-445-385 2 1 1 1519
25 Everlast 405111978 14 7 7 1515
26 KOVO BI 230611383 3 2 1 1514
27 OUTLAW 398659540 6 3 3 1510
28 LostParadise 363-748-223 1 1 0 1510
29 Joachim 377033166 1 1 0 1510
30 Taurus 95588003 6 2 4 1506
31 Chemist 410 323 690 6 3 3 1505
32 FAVorite 229453663 17 9 8 1503
33 Issengrim 4 2 2 1500
34 Chydozavr 368562917 6 3 3 1498
35 Zloy romantik 296524052 4 2 2 1498
36 volland 37 16 21 1496
37 Hogfather 239-576-894 7 3 4 1496
38 Balytozar 564209279 2 1 1 1496
39 Dreamcatcher 285228204 7 3 4 1492
40 MasterGenius 419657208 1 0 1 1492
41 KSARDAS 474146441 1 0 1 1492
42 cyb 1 0 1 1492
43 VerySlow 289-221-632 1 0 1 1491
44 Capricorn 196928917 1 0 1 1491
45 Sadomazzo 264-994-580 1 0 1 1491
46 Dracul 254505215 1 0 1 1491
47 warzoni 1 0 1 1491
48 Zlatovlas 403151280 3 1 2 1490
49 SASHASASHA 380-097-056 1 0 1 1490
50 Magelion 433823232 1 0 1 1490
51 Tai ko 490425802 1 0 1 1490
52 IgorPershin 1 0 1 1490
53 Loiloi 415103624 1 0 1 1490
54 combatsboy 348546952 1 0 1 1489
55 Magnetic 1 0 1 1489
56 SuperMag 373135825 19 9 10 1487
57 PPRReeeDDSS 394777828 2 0 2 1487
58 Neoandy 229290404 6 2 4 1485
59 Nicolay 383745360 4 1 3 1484
60 mishka rocky 480416888 2 0 2 1484
61 Miha Kregov 675759 2 0 2 1483
62 LeBron 406781682 2 0 2 1483
63 Vigoboy 630501471 4 1 3 1482
64 Cheban 583167290 13 5 8 1481
65 ProstoB 248-562-585 6 2 4 1479
66 KygecHuk 2 0 2 1479
67 Lord JORIK 417710515 5 1 4 1476
68 killman 480-416-888 3 0 3 1476
69 super-juck 566234166 3 0 3 1475
70 ZmeyGorinich 3 0 3 1475
71 Krab 465-446-378 3 0 3 1472
72 Ernests 199530177 12 4 8 1470
73 WareWolf 3 0 3 1470
74 artful 363951215 6 1 5 1469
75 DubrovinPoll 482071082 3 0 3 1469
76 JIauMep 217332369 6 1 5 1467
77 Stizko 239857078 14 5 9 1462
78 Zmeevik 5 0 5 1459
79 Blackpoint 379688967 33 14 19 1448
80 de carne 8 1 7 1444
81 Berserk 89-016-503 7 0 7 1442
82 Alone ekb 484861469 16 4 12 1433
83 Troyan Nizuxa 584062764 11 1 10 1426
84 Logisti k 14 0 14 1409
85 drunkenstein 17 2 15 1408
86 wariator 409640559 63 25 38 1404
87 RAGNAROK NIZYXA 576620561 17 2 15 1395
Итого: 474

Перейти к столику:
Ответить

Таверна | Герои Меча и Магии 3 онлайн